| Jurusan | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) | 265 | 298 | 295 | 266 | 102 |
| Pendidikan Bahasa Arab (PBA) | 69 | 64 | 69 | 53 | 10 |
| Pendidikan Agama Islam (PAI) | 237 | 312 | 400 | 401 | 103 |
| Bahasa dan Sastra Arab (BSA) | 34 | ||||
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidhaiyah (PGMI) | 81 | 70 | |||
| Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) | 53 | 81 | 66 | ||
| Sastra Inggris (SI) | 66 | 55 | 49 | 28 | 4 |
| Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) | 39 | ||||
| Tadris Bahasa Indonesia (TBI) | 63 | ||||
| Jumlah | 907 | 880 | 879 | 748 | 219 |
Mitra dan Alumni, Fakultas Tarbiyah UIN Surakarta Desain Arah Strategis Jangka Panjang
1 pekan yang lalu - Umum